Dirección Provincial de Análisis de Datos
Principales datos Estadísticos
236.951
Alumnos 2024
24.730
Cargos Docentes 2024
216.838
Horas Catedras 2024
873
Establecimientos Educativos 2024
Alumnos por Ámbito, Sector de Gestión y Nivel. Modalidad Común. Año 2024
Nivel | Total Gral. | Gestión | Ámbito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatal | % | Privado | % | Urbano | % | Rural | % | TOTAL GRAL. | 199.759 | 161.656 | 80.93% | 38.103 | 19.07% | 225.722 | 113.00% | 23.625 | 11.83% |
Inicial | 23.259 | 18.653 | 80.20% | 4.606 | 19.80% | 22.093 | 94.99% | 1.166 | 5.01% | |
Primario | 83.229 | 69.896 | 83.98% | 13.333 | 16.02% | 78.517 | 94.34% | 4.712 | 5.66% | |
Secundario | 61.297 | 52.383 | 85.46% | 8.914 | 14.54% | 58.807 | 95.94% | 2.490 | 4.06% | |
Secundario - Orientada | 39.028 | 31.377 | 80.40% | 7.651 | 19.60% | 37.000 | 94.80% | 2.028 | 5.20% | |
Secundario - Técnica | 22.269 | 21.006 | 94.33% | 1.263 | 5.67% | 21.807 | 97.93% | 462 | 2.07% | |
SNU | 20.999 | 10.165 | 48.41% | 10.834 | 51.59% | 20.802 | 99.06% | 197 | 0.94% | |
Servicios Complementarios (**) | 49.588 | 49.567 | 99.96% | 21 | 0.04% | 34.649 | 69.87% | 14.939 | 30.13% | |
Cursos de Capacitación de SNU | 1.738 | 1.322 | 76.06% | 416 | 23.94% | 1.738 | 100.00% | - | -% | |
Cursos y Talleres de Artistica | 4.467 | 4.467 | 100.00% | - | -% | 4.346 | 97.29% | 121 | 2.71% | |
Ciclos de Enseñanza Artística | 4.770 | 4.770 | 100.00% | - | -% | 4.770 | 100.00% | - | -% |
Servicios
-
ESTADÍSTICA EDUCATIVA E INFORMESAcceso al contenido del área de Estadística.
-
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓNAcceso al contenido del área de Investigación y Evaluación.
-
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y ATLAS EDUCATIVOAcceso al GIS y Atlas Educativo del Área de Mapa Educativo.
-
RELEVAMIENTO ANUALAcceso a la carga WEB del Relevamiento Anual de Información Educativa.
-
SISTEMA INTEGRAL DE UNIDADES EDUCATIVAS (SI.Un.Ed)Acceso al sistema de gestión escolar SI.Un.Ed. Cntacto: ayudasiuned@neuquen.gov.ar
-
PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSAquí podrá consultar el Padrón de Establecimientos Educativos Activos de la Provincia
-
¿Que estudiar? ¿Donde estudiar?Te brindamos información acerca de las orientaciones y títulos brindados por nuestros establecimientos educativos.
Nosotros
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ANÁLISIS DE DATOS
Lic. Pablo Matías Morini
Director Provincial
Información de Contacto
DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
An. Matías Alejandro Muñoz
Director
Información de Contacto
ÁREA DE ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA EDUCATIVA
Información de Contacto
ÁREA DE MAPA EDUCATIVO
Mapa Educativo
Información de Contacto
Ministerio de Educación
Dirección Provincial de Análisis de Datos