Dirección Provincial de Estadística y Evaluación
Principales datos Estadísticos
234.625
Alumnos 2023
24.232
Cargos Docentes 2023
191.726
Horas Catedras 2023
879
Establecimientos Educativos 2023
Alumnos modalidad Común. División por Ámbito, Sector de Gestión y Nivel. Año 2023
Nivel | Total Gral. | Gestión | Ámbito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatal | % | Privado | % | Urbano | % | Rural | % | TOTAL GRAL. | 199.569 | 163.834 | 82.09% | 35.735 | 17.91% | 190.891 | 95.65% | 8.678 | 4.35% |
Inicial | 24.416 | 19.985 | 81.85% | 4.431 | 18.15% | 23.140 | 94.77% | 1.276 | 5.23% | |
Primario | 84.172 | 71.369 | 84.79% | 12.803 | 15.21% | 79.372 | 94.30% | 4.800 | 5.70% | |
Secundario | 59.718 | 51.088 | 85.55% | 8.630 | 14.45% | 57.312 | 95.97% | 2.406 | 4.03% | |
Secundario - Orientada | 38.644 | 31.228 | 80.81% | 7.416 | 19.19% | 36.630 | 94.79% | 2.014 | 5.21% | |
Secundario - Técnica | 21.074 | 19.860 | 94.24% | 1.214 | 5.76% | 20.682 | 98.14% | 392 | 1.86% | |
SNU | 20.171 | 11.386 | 56.45% | 8.785 | 43.55% | 19.975 | 99.03% | 196 | 0.97% | |
Servicios Complementarios (**) | 49.003 | 48.983 | 99.96% | 20 | 0.04% | 29.783 | 60.78% | 19.220 | 39.22% | |
Cursos de Capacitación de SNU | 2.708 | 1.622 | 59.90% | 1.086 | 40.10% | 2.708 | 100.00% | - | -% | |
Cursos y Talleres de Artistica | 4.588 | 4.588 | 100.00% | - | -% | 4.588 | 100.00% | - | -% | |
Ciclos de Enseñanza Artística | 3.796 | 3.796 | 100.00% | - | -% | 3.796 | 100.00% | - | -% |
Servicios
-
ESTADÍSTICA EDUCATIVA E INFORMESAcceso al contenido del área de Estadística.
-
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓNAcceso al contenido del área de Investigación y Evaluación.
-
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y ATLAS EDUCATIVOAcceso al GIS y Atlas Educativo de la Dirección General de Mapa Educativo.
-
RELEVAMIENTO ANUALAcceso a la carga WEB del Relevamiento Anual de Información Educativa.
-
SISTEMA INTEGRAL DE UNIDADES EDUCATIVAS (SI.Un.Ed)Acceso al sistema de gestión escolar SI.Un.Ed. Cntacto: ayudasiuned@neuquen.gov.ar
-
PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSAquí podrá consultar el Padrón de Establecimientos Educativos Activos de la Provincia
-
¿Que estudiar? ¿Donde estudiar?Te brindamos información acerca de las orientaciones y títulos brindados por nuestros establecimientos educativos.
Nosotros
An. Gonzalo Augusto Heffesse
Sra. Teresa Luján Parra
An. Matías Alejandro Muñoz
Consejo Provincial de Educación
Dirección Provincial de Estadística y Evaluación